根据融资融券业务需要,我司于2023年4月11日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 000826 | 启迪环境 | 0 | 恢复融资标的及担保证券资格,融资保证金比例设置为150% |
2 | 113066 | 平煤转债 | 0.65 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.65 |
3 | 113667 | 春23转债 | 0.55 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.55 |
4 | 123181 | 亚康转债 | 0.4 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.4 |
5 | 300310 | 宜通世纪 | 0 | 恢复融资标的及担保证券资格,融资保证金比例设置为150% |
6 | 301141 | 中科磁业 | 0.4 | 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由200%调整为150% |
7 | 515500 | 长三角 | 0 | 担保证券资格作废 |
8 | 832089 | 禾昌聚合 | 0 | 纳入担保证券范围 |
9 | 833509 | 同惠电子 | 0 | 纳入担保证券范围 |
10 | 837092 | 汉鑫科技 | 0 | 纳入担保证券范围 |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二三年四月十一日
二〇二三年四月十一日