根据融资融券业务需要,我司于2023年9月11日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 002104 | 恒宝股份 | 0 | 恢复融资标的、担保证券资格,融资保证金比例设置为130%,折算率设置为0 |
2 | 020593 | 23贴债55 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
3 | 020594 | 23贴债56 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
4 | 108574 | 贴债2336 | 0 | 担保证券资格作废 |
5 | 108593 | 贴债2355 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
6 | 108594 | 贴债2356 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
7 | 300600 | 国瑞科技 | 0 | 恢复担保证券资格 |
8 | 301529 | 福赛科技 | 0.3 | 纳入融资融券标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为180%,融券保证金比例设置为50%,折算率设置为0.3 |
9 | 603075 | 热威股份 | 0.3 | 纳入融资融券标的及担保证券范围,融资保证金比例设置为180%,融券保证金比例设置为50%,折算率设置为0.3 |
10 | 603270 | 金帝股份 | 0.3 | 融资保证金比例由150%调整为130% |
11 | 688549 | 中巨芯 | 0 | 融资保证金比例由200%调整为180% |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二三年九月十一日
二〇二三年九月十一日