根据融资融券业务需要,我司于2023年9月28日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 123222 | 博俊转 | 0.4 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.4 |
2 | 159539 | 信创50 | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
3 | 159540 | 信创E | 0.9 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.9 |
4 | 301295 | 美硕科技 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
5 | 301397 | 溯联股份 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
6 | 301500 | 飞南资源 | 0.4 | 担保折算率由0.3调整为0.4,融资保证金比例由180%调整为130% |
7 | 301558 | 三态股份 | 0.3 | 纳入融资融券标的、担保证券资格,融资保证金比例设置为180%,融券保证金比例设置为50%,担保折算率设置为0.3 |
8 | 688631 | 莱斯信息 | 0.5 | 担保折算率由0.4调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
9 | 688719 | 爱科赛博 | 0.3 | 纳入融资融券标的、担保证券资格,融资保证金比例设置为180%,融券保证金比例设置为50%,担保折算率设置为0.3 |
10 | 832978 | 开特股份 | 0 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0 |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二三年九月二十八日
二〇二三年九月二十八日