根据融资融券业务需要,我司于2023年11月22日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 000426 | 兴业银锡 | 0.5 | 担保折算率由0调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为100% |
2 | 000571 | 新大洲A | 0 | 恢复担保证券资格 |
3 | 020611 | 23贴债73 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
4 | 020612 | 23贴债74 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
5 | 110014 | 贴债2373 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
6 | 110015 | 贴债2374 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
7 | 110055 | 伊力转债 | 0.55 | 担保折算率调整为0.55 |
8 | 110058 | 永鼎转债 | 0.55 | 担保折算率调整为0.55 |
9 | 301261 | 恒工精密 | 0.65 | 担保折算率由0.5调整为0.65 |
10 | 301469 | 恒达新材 | 0.5 | 担保折算率由0.35调整为0.5,融资保证金比例由130%调整为80% |
11 | 688160 | 步科股份 | 0.65 | 担保折算率由0.6调整为0.65 |
12 | 688533 | 上声电子 | 0.65 | 担保折算率由0.55调整为0.65 |
13 | 688698 | 伟创电气 | 0.65 | 担保折算率由0.6调整为0.65 |
14 | 831526 | 凯华材料 | 0 | 恢复担保证券资格 |
15 | 835670 | 数字人 | 0 | 恢复担保证券资格 |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二三年十一月二十二日
二〇二三年十一月二十二日