根据融资融券业务需要,我司于2024年2月19日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 001306 | 夏厦精密 | 0.5 | 融资保证金比例调整为80% |
2 | 001326 | 联域股份 | 0.5 | 融资保证金比例调整为80% |
3 | 020609 | 23贴债71 | 0 | 担保证券资格作废 |
4 | 020616 | 23贴债78 | 0 | 担保证券资格作废 |
5 | 020622 | 24贴债01 | 0 | 担保证券资格作废 |
6 | 110015 | 贴债2374 | 0 | 担保证券资格作废 |
7 | 301502 | 华阳智能 | 0.4 | 担保折算率调整为0.4,融资保证金比例调整为130% |
8 | 688648 | 中邮科技 | 0.5 | 融资保证金比例调整为80% |
9 | 688653 | 康希通信 | 0 | 融资保证金比例调整为80% |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二四年二月十九日
二〇二四年二月十九日