关于调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券管理要素的公告(20240220)

证券金融
20240220

根据融资融券业务需要,我司于2024年2月20日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 调整内容
1 002506 协鑫集成 0.5 恢复融券标的证券资格
2 020612 23贴债74 0 担保证券资格作废
3 020629 24贴债08 0.95 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
4 020630 24贴债09 0.95 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
5 110033 贴债2408 0.95 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
6 110034 贴债2409 0.95 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
7 301029 怡合达 0.65 恢复融券标的证券资格
8 600048 保利发展 0.7 恢复融券标的证券资格
9 600325 华发股份 0.65 恢复融券标的证券资格
10 600460 士兰微 0.7 恢复融券标的证券资格
11 601689 拓普集团 0.7 恢复融券标的证券资格
12 603185 弘元绿能 0.7 恢复融券标的证券资格
13 603348 文灿股份 0.65 恢复融券标的证券资格
14 603659 璞泰来 0.7 恢复融券标的证券资格
15 688065 凯赛生物 0.65 恢复融券标的证券资格
16 688390 固德威 0.7 恢复融券标的证券资格
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二四年二月二十日