根据融资融券业务需要,我司于2024年2月28日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 调整内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019734 | 24国债03 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
| 2 | 019735 | 24国债04 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
| 3 | 020631 | 24贴债10 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
| 4 | 102259 | 国债2403 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
| 5 | 102260 | 国债2404 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
| 6 | 110035 | 贴债2410 | 0.95 | 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95 |
| 7 | 113595 | 花王转债 | 0 | 担保证券资格作废 |
| 8 | 301568 | 思泰克 | 0.5 | 担保折算率调整为0.5,融资保证金比例调整为80% |
| 9 | 301591 | 肯特股份 | 0.3 | 纳入融资融券标的、担保证券资格,融资保证金比例设置为180%,融券保证金比例设置为80%,担保折算率设置为0.3 |
| 10 | 600836 | 上海易连 | 0 | 暂停担保证券资格 |
| 11 | 603985 | 恒润股份 | 0.5 | 恢复融券标的证券资格,担保折算率调整为0.5 |
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二四年二月二十八日
二〇二四年二月二十八日

