关于调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券管理要素的公告(20240327)

证券金融
20240327

根据融资融券业务需要,我司于2024年3月27日起调整部分融资融券标的证券及可充抵保证金证券的管理要素,明细见下表:

序号 证券代码 证券名称 折算率 证券分组 调整内容
1 019737 24国债06 0.95 C 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
2 019738 24国债07 0.95 C 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
3 020638 24贴债17 0.95 C 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
4 102262 国债2406 0.95 C 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
5 102263 国债2407 0.95 C 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
6 110044 贴债2417 0.95 C 纳入担保证券范围,折算率设置为0.95
7 113682 益丰转债 0.6 C 纳入担保证券范围,折算率设置为0.6
8 301538 骏鼎达 0.4 C 担保折算率调整为0.4,融资保证金比例调整为130%
9 603344 星德胜 0.4 C 担保折算率调整为0.4,融资保证金比例调整为130%
10 830779 武汉蓝电 0.3 E 担保折算率调整为0.3
11 831175 派诺科技 0.2 E 担保折算率调整为0.2
12 832522 纳科诺尔 0.3 E 担保折算率调整为0.3
13 832786 骑士乳业 0.2 E 担保折算率调整为0.2
14 836547 无锡晶海 0.25 E 担保折算率调整为0.25
15 836961 西磁科技 0.25 E 担保折算率调整为0.25
16 871263 莱赛激光 0.2 E 担保折算率调整为0.2
17 873570 坤博精工 0.3 E 担保折算率调整为0.3
18 873665 科强股份 0.2 E 担保折算率调整为0.2
19 873703 广厦环能 0.3 E 担保折算率调整为0.3
特此公告。
广发证券股份有限公司
二〇二四年三月二十七日